Author Archives for Farber Specialty
Youth In Need
| Vehicle Number: | 16488 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Sprinter |
| Body Style: | 24' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Suncoast Health
| Vehicle Number: | 16566 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Gasoline |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Carolina Healthcare
| Vehicle Number: | 16584 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Northern Cheyenne Indian Health Services
| Vehicle Number: | 17205 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | MT55 |
| Body Style: | 26' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Harris Methodist
| Vehicle Number: | 17398 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | MT55 |
| Body Style: | 26' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Star View Behavioral Health
| Vehicle Number: | 16762 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Laboratory |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Laboratory |
Mayo
| Vehicle Number: | 15412 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Laboratory |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Laboratory |
EPA Radiation Lab
| Vehicle Number: | 15937 |
| Chassis: | Trailer |
| Model: | Trailer |
| Body Style: | Trailer |
| Transmission: | N/A |
| Engine: | N/A |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Laboratory |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Laboratory |
University of South Florida
| Vehicle Number: | 16421 |
| Chassis: | Trailer |
| Model: | Trailer |
| Body Style: | Trailer |
| Transmission: | N/A |
| Engine: | N/A |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Laboratory |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Laboratory |
