Author Archives for Farber Specialty
Bon Secours
| Vehicle Number: | 17292 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Arkansas Rural Health Partners
| Vehicle Number: | 17383 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | MT55 |
| Body Style: | 26' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Prisma Health
| Vehicle Number: | 17395 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | MT55 |
| Body Style: | 26' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Swope Health Services
| Vehicle Number: | 16567 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Kids Doc on Wheels
| Vehicle Number: | 16629 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
LA County Public Health
| Vehicle Number: | 17026 |
| Chassis: | Trailer |
| Model: | Trailer |
| Body Style: | 36' |
| Transmission: | N/A |
| Engine: | N/A |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
University of Miami
| Vehicle Number: | 17143 |
| Chassis: | Ford |
| Model: | F550 |
| Body Style: | 22' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Phoenix Children's Hospital
| Vehicle Number: | 17229 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Family Care Health
| Vehicle Number: | 17300 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
