Author Archives for Farber Specialty
Sutter Health
| Vehicle Number: | 17194 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
St Alphonsus
| Vehicle Number: | 17206 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 40' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
Dana Farber Cancer
| Vehicle Number: | 17232 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 40' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
OptumCare
| Vehicle Number: | 17235 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 45' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
Thomas Jefferson Hospitals
| Vehicle Number: | 17290 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 45' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
Kaiser Permanente
| Vehicle Number: | 15768 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 45' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
Baxter Regional Medical Center
| Vehicle Number: | 15948 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 45' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
Erie County Medical Center
| Vehicle Number: | 15978 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 45' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
Harris Methodist
| Vehicle Number: | 16112 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 45' Rear Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Mobile Mammography |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Mobile Mammography |
