Author Archives for Farber Specialty
City of Columbus Dept of Public Safety
| Vehicle Number: | 17391 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
HealthFirst Bluegrass
| Vehicle Number: | 17218 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Jefferson Comprehensive Health Center
| Vehicle Number: | 17349 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
DuPage County Health
| Vehicle Number: | 17161 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Sprinter |
| Body Style: | 24' |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Mt Carmel Health System
| Vehicle Number: | 16484 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Farber Body |
| Body Style: | 40' Front Engine |
| Transmission: | Allison |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | Yes |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Nevada Health Center
| Vehicle Number: | 16602 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Gasoline |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Evangelical Community Hospital
| Vehicle Number: | 16613 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
Kern County
| Vehicle Number: | 16622 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Diesel |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
King County
| Vehicle Number: | 16698 |
| Chassis: | Freightliner |
| Model: | Coach |
| Body Style: | 38' Front Engine |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | Gasoline |
| CDL: | No |
| Market: | Medical-Health & Dental: Health Outreach |
| Category: | Medical-Health & Dental |
| Subcategory: | Health Outreach |
